Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Zarząd Transportu Miejskiego opublikował w informatorze statystycznym dane dotyczące stawek za wozokilometr w poszczególnych kontraktach. W tym artykule znajduje się zbiorcze opracowanie, dotyczące kwot za wozokilometr/pociągokilometr w roku 2020 (stan na maj).
Przewoźnik | Stawka za wozokilometr/pociągokilometr (netto) |
Tramwaje Warszawskie | 14,66 zł |
Miejskie Zakłady Autobusowe | 9,00 zł |
Metro Warszawskie | 12,55 zł |
Szybka Kolej Miejska | 11,30 zł |
Warszawska Kolej Dojazdowa | 24,00 zł |
Koleje Mazowieckie | 31,07 zł |
Arriva - Solaris Urbino 12 (#94xx) | 7,72 zł |
Arriva - Otokar Vectio C (#90xx) | 6,49 zł |
Arriva - Solaris Urbino 18 CNG (#99xx) | 7,55 zł |
Komunikacja Miejska Łomianki | 7,36 zł |
Michalczewski | 6,88 zł |
Mobilis - Solaris Urbino 8.9 (#92xx) | 7,22 zł |
Mobilis - MAN Lion's City Hybrid (#95xx) | 8,30 zł |
Mobilis - Mercedes Conecto G (#98xx) | 8,85 zł |
PKS Grodzisk Mazowiecki | 7,45 zł |
Linie lokalne:
Przewoźnik | Gmina | Stawka za wozokilometr (netto) |
PKS Polonus | Powiat legionowski | 4,59 zł |
Konsorcjum PKS Grodzisk Mazowiecki i Transport and Infrastructure Management | Konstancin- Jeziorna | 4,60 zł |
Konsorcjum PKS Polonus i Stalko | Piaseczno (mniejsze autobusy) | 5,05 zł |
Konsorcjum PKS Polonus i Stalko | Piaseczno (większe autobusy) | 5,30 zł |
Konsorcjum Stalko i PKS Grodzisk Mazowiecki | Powiat wołomiński | 5,54 zł |
Konsorcjum Stalko i PKS Grodzisk Mazowiecki | Lesznowola | 4,96 zł |
PKS Polonus | Prażmów, Góra Kalwaria | 6,25 zł |
PKS Grodzisk Mazowiecki | Izabelin, Kampinos | 4,69 zł |
PKS Grodzisk Mazowiecki | Stare Babice | 3,59 zł |
Źródło: Informator statystyczny ZTM