Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Zarząd Transportu Miejskiego opublikował w informatorze statystycznym dane dotyczące stawek za wozokilometr w poszczególnych kontraktach. W tym artykule znajduje się zbiorcze opracowanie, dotyczące kwot za wozokilometr/pociągokilometr w roku 2019.
Przewoźnik | Stawka za wozokilometr/pociągokilometr (netto) |
Tramwaje Warszawskie | 13,71 zł |
Miejskie Zakłady Autobusowe | 9,00 zł |
Metro Warszawskie | 12,78 zł |
Szybka Kolej Miejska | 10,30 zł |
Warszawska Kolej Dojazdowa | 23,00 zł |
Koleje Mazowieckie | 29,11 zł |
Arriva - Solaris Urbino 12 (#94xx) | 7,44 zł |
Arriva - Otokar Vectio C (#90xx) | 6,26 zł |
Komunikacja Miejska Łomianki | 7,28 zł |
Michalczewski | 6,63 zł |
Mobilis - Solaris Urbino 8.9 (#92xx) | 6,96 zł |
Mobilis - MAN Lion's City Hybrid (#95xx) | 8,00 zł |
Mobilis - Mercedes Conecto G (#98xx) | 8,53 zł |
Mobilis - Solaris Urbino 18 (#A7xx) | 9,21 zł |
PKS Grodzisk Mazowiecki | 7,18 zł |
Linie lokalne:
Przewoźnik | Gmina | Stawka za wozokilometr (netto) |
Konsorcjum PKS Polonus i Stalko | Piaseczno (mniejsze autobusy) | 5,05 zł |
Konsorcjum PKS Polonus i Stalko | Piaseczno (większe autobusy) | 5,30 zł |
Konsorcjum PKS Polonus i Stalko | Radzymin | 4,65 zł |
Konsorcjum PKS Polonus i Stalko | Sulejówek | 5,84 zł |
PKS Polonus | Jabłonna | 4,50 zł |
PKS Polonus | Wieliszew | Brak informacji (najświeższy informator pochodzi z kwietnia - w Wieliszewie jeździ aktualnie konsorcjum PKS Polonus i Stalko, które zaoferowało w przetargu stawkę 4,70 zł/wzkm brutto) |
PKS Polonus | Otwock | 3,10 zł |
PKS Polonus | Prażmów | 2,28 zł |
Konsorcjum PKS Grodzisk Mazowiecki i Transport Infrastructure Management | Konstancin-Jeziorna | 4,60 zł |
PKS Grodzisk Mazowiecki | Izabelin | 3,37 zł |
PKS Grodzisk Mazowiecki | Kampinos | 3,28 zł |
PKS Grodzisk Mazowiecki | Stare Babice | 3,59 zł |
Stalko | Karczew | 5,84 zł |
Stalko | Lesznowola | 4,96 zł |
Stalko | Radzymin, Nieporęt | 3,98 zł |
Stalko | Zielonka | 6,48 zł |
Stalko | Nieporęt | 3,59 zł |
Stalko | Wołomin | 3,52 zł |
Stalko | Kobyłka | 4,62 zł |
Transport Infrastructure Management | Góra Kalwaria | 4,35 zł |
Źródło: Informator statystyczny ZTM