Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
W październiku 2018 roku Miejskie Zakłady Autobusowe ogłosiły przetarg na zakup 130 przegubowych autobusów elektrycznych. Najkorzystniejszą ofertę złożył Solaris. Pierwszy elektrobus został dostarczony na przełomie 2019 i 2020 roku. W tym artykule będziemy na bieżąco aktualizować informacje dotyczące debiutów liniowych nowych przegubowców.
Autobusy docelowo mają obsługiwać linie przebiegające przez Trakt Królewski. Wybudowana ma zostać także sieć ładowarek. Jako pierwsza do "zelektryfikowana" wyznaczona została linia 503, której obsługę MZA przejęły już w lutym - linia ta została wybrana ze względu na ładowarkę znajdującą się na krańcu Konwiktorska.
Nowe elektrobusy będą rozmieszczone na trzech zajezdniach - R-1, R-3 i R-4. Na "Woronicza" pojawi się 30 sztuk, zaś na "Stalowej" i "Ostrobramskiej" po 50 sztuk.
Zakresy numerów taborowych:
Spis autobusów elektrycznych (z kontraktu na 130 sztuk) w ruchu (stan na dzień 15.12.2020):
Niektóre daty debiutów liniowych mogą być nieprawidłowe (margines błędu to 2-3 dni)
Numer taborowy | Zajezdnia | Debiut liniowy |
5870 | R-1 | 1 marca 2020 roku |
5871 | R-1 | 11 czerwca 2020 roku |
5872 | R-1 | 17 czerwca 2020 roku |
5873 | R-1 | 21 lipca 2020 roku |
5874 | R-1 | 24 czerwca 2020 roku |
5875 | R-1 | 3 lipca 2020 roku |
5876 | R-1 | 4 lipca 2020 roku |
5877 | R-1 | 5 lipca 2020 roku |
5878 | R-1 | 14 lipca 2020 roku |
5879 | R-1 | 20 lipca 2020 roku |
5880 | R-1 | 14 lipca 2020 roku |
5881 | R-1 | 25 lipca 2020 roku |
5882 | R-1 | 25 lipca 2020 roku |
5883 | R-1 | 29 lipca 2020 roku |
5884 | R-1 | 26 lipca 2020 roku |
5885 | R-1 | 19 października 2020 roku |
5886 | R-1 | 19 października 2020 roku |
5887 | R-1 | 20 października 2020 roku |
5888 | R-1 | 27 października 2020 roku |
5889 | R-1 | 26 października 2020 roku |
5890 | R-1 | 27 października 2020 roku |
5891 | R-1 | 27 października 2020 roku |
5892 | R-1 | 26 października 2020 roku |
5893 | R-1 | 16 listopada 2020 roku |
5894 | R-1 | 13 listopada 2020 roku |
5895 | R-1 | 12 listopada 2020 roku |
5896 | R-1 | 13 listopada 2020 roku |
5897 | R-1 | 18 listopada 2020 roku |
5898 | R-1 | 18 listopada 2020 roku |
5899 | R-1 | 20 listopada 2020 roku |
5900 | R-3 | 30 marca 2020 roku |
5901 | R-3 | 9 czerwca 2020 roku |
5902 | R-3 | 2 kwietnia 2020 roku |
5903 | R-3 | 11 czerwca 2020 roku |
5904 | R-3 | 10 czerwca 2020 roku |
5905 | R-3 | 17 czerwca 2020 roku |
5906 | R-3 | 18 czerwca 2020 roku |
5907 | R-3 | 18 czerwca 2020 roku |
5908 | R-3 | 1 lipca 2020 roku |
5909 | R-3 | 30 czerwca 2020 roku |
5910 | R-3 | 22 lipca 2020 roku |
5911 | R-3 | 3 lipca 2020 roku |
5912 | R-3 | 6 lipca 2020 roku |
5913 | R-3 | 3 lipca 2020 roku |
5914 | R-3 | 9 lipca 2020 roku |
5915 | R-3 | 9 lipca 2020 roku |
5916 | R-3 | 22 lipca 2020 roku |
5917 | R-3 | 24 lipca 2020 roku |
5918 | R-3 | 22 lipca 2020 roku |
5919 | R-3 | 27 lipca 2020 roku |
5920 | R-3 | 31 lipca 2020 roku |
5921 | R-3 | 27 lipca 2020 roku |
5922 | R-3 | 27 lipca 2020 roku |
5923 | R-3 | 13 października 2020 roku |
5924 | R-3 | 16 października 2020 roku |
5925 | R-3 | 14 października 2020 roku |
5926 | R-3 | 16 października 2020 roku |
5927 | R-3 | 30 listopada 2020 roku |
5928 | R-3 | 16 października 2020 roku |
5929 | R-3 | 10 grudnia 2020 roku |
5930 | R-3 | 23 października 2020 roku |
5931 | R-3 | 26 października 2020 roku |
5932 | R-3 | 23 października 2020 roku |
5933 | R-3 | 23 października 2020 roku |
5934 | R-3 | 23 października 2020 roku |
5935 | R-3 | 4 listopada 2020 roku |
5936 | R-3 | 4 listopada 2020 roku |
5937 | R-3 | 23 października 2020 roku |
5938 | R-3 | 6 listopada 2020 roku |
5939 | R-3 | 11 grudnia 2020 roku |
5940 | R-3 | 5 listopada 2020 roku |
5941 | R-3 | 8 listopada 2020 roku |
5942 | R-3 | 10 listopada 2020 roku |
5943 | R-3 | 10 listopada 2020 roku |
5944 | R-3 | 23 listopada 2020 roku |
5945 | R-3 | 30 listopada 2020 roku |
5946 | R-3 | 17 listopada 2020 roku |
5947 | R-3 | 27 listopada 2020 roku |
5948 | R-3 | 16 listopada 2020 roku |
5949 | R-3 | 17 listopada 2020 roku |
5950 | R-4 | 25 marca 2020 roku |
5951 | R-4 | 8 kwietnia 2020 roku |
5952 | R-4 | 10 czerwca 2020 roku |
5953 | R-4 | 12 czerwca 2020 roku |
5954 | R-4 | 26 czerwca 2020 roku |
5955 | R-4 | 26 czerwca 2020 roku |
5956 | R-4 | 13 lipca 2020 roku |
5957 | R-4 | 3 sierpnia 2020 roku |
5958 | R-4 | 13 lipca 2020 roku |
5959 | R-4 | 13 lipca 2020 roku |
5960 | R-4 | 13 lipca 2020 roku |
5961 | R-4 | 13 lipca 2020 roku |
5962 | R-4 | 10 lipca 2020 roku |
5963 | R-4 | 3 sierpnia 2020 roku |
5964 | R-4 | 16 lipca 2020 roku |
5965 | R-4 | 17 lipca 2020 roku |
5966 | R-4 | 30 lipca 2020 roku |
5967 | R-4 | 30 lipca 2020 roku |
5968 | R-4 | 3 sierpnia 2020 roku |
5969 | R-4 | 3 sierpnia 2020 roku |
5970 | R-4 | 30 lipca 2020 roku |
5971 | R-4 | 19 sierpnia 2020 roku |
5972 | R-4 | 14 października 2020 roku |
5973 | R-4 | 14 października 2020 roku |
5974 | R-4 | 28 października 2020 roku |
5975 | R-4 | 14 października 2020 roku |
5976 | R-4 | 22 grudnia 2020 roku |
5977 | R-4 | 27 października 2020 roku |
5978 | R-4 | 10 grudnia 2020 roku |
5979 | R-4 | 27 października 2020 roku |
5980 | R-4 | 27 października 2020 roku |
5981 | R-4 | 27 października 2020 roku |
5982 | R-4 | 18 listopada 2020 roku |
5983 | R-4 | 4 listopada 2020 roku |
5984 | R-4 | 4 listopada 2020 roku |
5985 | R-4 | 4 listopada 2020 roku |
5986 | R-4 | 4 listopada 2020 roku |
5987 | R-4 | 6 listopada 2020 roku |
5988 | R-4 | 13 listopada 2020 roku |
5989 | R-4 | 20 listopada 2020 roku |
5990 | R-4 | 24 listopada 2020 roku |
5991 | R-4 | 19 grudnia 2020 roku |
5992 | R-4 | 18 grudnia 2020 roku |
5993 | R-4 | 22 grudnia 2020 roku |
5994 | R-4 | 25 listopada 2020 roku |
5995 | R-4 | 8 grudnia 2020 roku |
5996 | R-4 | 25 listopada 2020 roku |
5997 | R-4 | 8 grudnia 2020 roku |
5998 | R-4 | 22 grudnia 2020 roku |
5999 | R-4 | 15 grudnia 2020 roku |
Sztuk: 130
R-1: 30, R-3: 50, R-4: 50