Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na obsługę linii lokalnych w 19 gminach podwarszawskich. Zamówienie zostało podzielone na 5 części i obejmuje obsługę w sumie 49 linii autobusowych.
gminy | linie | liczba wozokilometrów (+5% / -10%) | pojazdy | |
część 1 | Góra Kalwaria, Piaseczno, Prażmów, Otwock, Wiązowna | L-2, L-5, L12, L13, L25, L17, L19, L20, L22 | 5 374 883 | 24 autobusy po min. 80 pasażerów |
część 2 | Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno | L-1, L-3, L-4, L14, L15, L16, L21, L23, L24, L25, L28, L30, L32, L39, L42, L52 | 7 477 873 | 29 autobusów po min. 50 pasażerów |
część 3 | Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew | L-8, L-9, L10, L11, L31, L34, L41, L49 | 4 440 945 | 13 autobusów po min. 80 pasażerów + 5 autobusów po min. 40 pasażerów |
część 4 | Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Marki, Radzymin, Nieporęt, Sulejówek, Wiązowna | L26, L27, L35, L36, L37, L38, L40, L43, L46, L45, L47, L48 | 4 778 237 | 22 autobusy po min. 40 pasażerów |
część 5 | Stare Babice, Izabelin, Kampinos | L-6, L-7, L18, L29 | 2 023 252 | 9 autobusów po min. 40 pasażerów |
Zarząd Transportu Miejskiego wymaga zgłoszenia do przetargu pojazdów niskopodłogowych lub niskowejściowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 roku oraz spełniających normę co najmniej Euro VI. Na kryteria oceny ofert w każdej z części przetargu składają się oferowana cena brutto (waga 60%), rok produkcji autobusu (30%) oraz klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej (10%).
Termin składania ofert w przetargu wyznaczony został na 22 września. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż 1 grudnia br. Zakończenie realizacji umowy nastąpi natomiast z końcem listopada 2024 r.