Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Miejskie Zakłady Autobusowe powoli przymierzają się do wycofania z ruchu MANów NG313. Przełomowym wydarzeniem w kasacji następnych wozów będzie wdrożenie do ruchu przegubowych elektryków marki Solaris. W tym artykule na bieżąco będziemy zamieszczać informacje dotyczące kasacji oraz aktualnego stanu MANów.
Liczba NG313 w ruchu (stan na dzień 07.12.2020):
R-4 Stalowa (13 sztuk):
Numer taborowy | Rok produkcji | Skrzynia biegów (ZF/VOITH) | Uwagi na temat autobusu | Malowanie (stare/nowe) |
3303 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3305 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3308 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3309 | 2001 | VOITH | - | Nowe |
3310 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Nowe |
3314 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3315 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3319 | 2002 | VOITH | Odstawiony | Nowe |
3320 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3322 | 2001 | ZF | - | Stare |
3324 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3325 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3326 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3328 | 2001 | VOITH | - | Stare |
3331 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3332 | 2001 | VOITH | - | Stare |
3334 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3336 | 2002 | ZF | Odstawiony | Nowe |
3337 | 2002 | ZF | - | Stare |
3339 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3340 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3341 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3342 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3343 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3349 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3350 | 2002 | ZF | - | Stare |
3353 | 2002 | ZF | - | Nowe |
3354 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3355 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3356 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3358 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Nowe |
3359 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3360 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3361 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3362 | 2001 | VOITH | - | Nowe |
3363 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3364 | 2001 | VOITH | - | Stare |
3365 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3366 | 2001 | VOITH | - | Stare |
3367 | 2001 | VOITH | - | Stare |
3368 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3369 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Nowe |
3370 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3371 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3375 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3376 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3377 | 2001 | VOITH | - | Stare |
3378 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3379 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3380 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3904 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Nowe |
3905 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3906 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3907 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3908 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3911 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3912 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3913 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3915 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
3916 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3917 | 2001 | VOITH | Odstawiony | Stare |
3918 | 2002 | ZF | Odstawiony | Nowe |
3919 | 2002 | ZF | Odstawiony | Stare |
Statystyki:
Jeżeli widzisz nieaktualne dane lub błąd w opracowaniu, poinformuj nas mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.