Kolej:
| Linie: | Granica 1 strefy: | Granica 2 strefy: |
| R1 | Warszawa Zachodnia | - |
| R2, S2 | Warszawa Wola Grzybowska | Sulejówek Miłosna |
| R3 | Warszawa Gołąbki | Płochocin |
| R7 | Warszawa Falenica | Śródborów |
| R8 | Warszawa Jeziorki | Zalesie Górne |
| R9, R90, S3, S9 | Warszawa Choszczówka | Legionowo Przystanek / Legionowo Piaski (dla S3 Radzymin) |
| R60 | Warszawa Zacisze-Wilno | Zagościniec |
| WKD | Opacz | - |
Autobusy:
| Granica strefy biletowej: | Linie: |
| Blizne Jasińskiego | 719, 729 |
| Błota | 702 |
| Buków | 723, N63 |
| Czarna Struga | L33 |
| Ekologiczna | 712 |
| Grabina | 705, 734, 735, 736 |
| Henryka Brodatego | 716, N85 |
| Hotelowa | 704 |
| Hubala-Dobrzańskiego | 714 |
| Instytut Energetyki | 713, N52 |
| Jasna | 710, L24 (w jedną stronę) |
| Bociana Czarnego | L24 (w jedną stronę) |
| Borowina I | L28 |
| Kawęczyn II | 742 |
| Dębówka II | L21 |
| Śniadeckich | 724, L16 |
| Hornówek | L-7, L18 |
| Kołłątaja | N62 |
| Majdan-Stacja Paliw | 720, 722, 730 |
| Dębowa | 731, L49 |
| Mysiadło | 709, 727, 739, L39, N83 |
| Na Skraju | 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, N88 |
| Rosy | 725 |
| Starodęby | 717 |
| Sternicza | 743 |
| Stoicka | 733 |
| Ceglana | 738 |
| Struga | L40, L45 |
| Dawidy | 715, 737 |
| Dziekanów Nowy Zachód | 750 |
| Ekologiczna | L-6 |
| Ząbkowska | L43, L44 |
| Wąska | N72 |
System ten pochodzi jeszcze z lat 70. Pozostał z niego zakres numeracji Ikarusów (poniżej) oraz numeracja 8xxx dla autobusów socjalnych (pracowniczych) i 9xxx dla pojazdów szkoleniowych.
Ikarus 260.04:
Ikarus 280.26:
Dla wpisanych na stan w 1990 roku Ikarusów z automatyczną skrzynią biegów przewidziano nowy system numeracji, według którego pierwsza cyfra oznaczała zajezdnię, druga - typ autobusu, trzecia - rok produkcji, a czwarta - numer kolejny. W ten sposób nadano numery tylko dziewięciu autobusom: 5501-5505 na Inflanckiej i 7501-7504 na Woronicza. Dalsze stosowanie takiego systemu niosło za sobą dublowanie numerów z wcześniejszego systemu autobusów z manualną skrzynią biegów, dlatego od 1991 roku wprowadzono nowy system.
System opierał się na kombinacji czterech cyfr.
Pierwsza z nich oznaczała typ taboru:
Druga cyfra to rok produkcji:
np. 1992 - x2xx, 1998 - x8xx
Trzecia cyfra oznaczała zajezdnię, na której wóz stacjonował:
Czwarta cyfra oznaczała kolejny numer autobusu (od 0 do 9 lub od 1 do 9 [w zależności od systemu numeracji])
np. 4730 - Jelcz M121M, wyprodukowany w 1997 roku, stacjonował na zakładzie R-13 Stalowa.
Nowy system jednak nie był doskonały, ponieważ pozwalał na przyjęcie tylko 10 nowych wozów danego typu w ciągu jednego roku na jednej zajezdni, przez co zdarzały się odstępstwa od systemu jak np. Ikarus 5769 z R-13 Stalowa.
W systemie istniały wyjątki takie jak dwa "bizony" z 1992 roku przydzielone na Chełmską, które, uzupełniając luki w numeracji, dostały numery 2930 i 2960. Po epizodzie w firmie Akpol zostały przenumerowane na 5290 i 5291.
Po przenosinach części autobusów numerów zazwyczaj nie zmieniano aż do pierwszego remontu. Sytuacje te miały miejsce po kasacji zajezdni w Piasecznie (1993 r.), Inflanckiej (2003 r.) i Chełmskiej (2006 r.). Autobusy z Inflanckiej z różnych lat, które trafiły na inne zajezdnie zmieniały numery trafiając do puli "nowej", fikcyjnej serii 56xx jak np. Ikarus 5550 (1995 r.), który na Redutowej stał się 5660 czy Ikarus 5750 (1997 r.), który na Woronicza stał się 5670.
Ikarusy techniczne pierwotnie występowały pod numerami 6xx-Rxx (numer taborowy łączony z numerem zajezdni), przy czym druga cyfra powiększona o 5 dawała numer zajezdni np. 611-R6 stacjonował na Redutowej (1+5=6 jak R6). W 1999 roku zmieniono ich numerację na 9xxx, dopisując cyfrę 9 przed numerem, a likwidując przydawkę z zajezdnią. Pozostałe (nowe) pojazdy techniczne dostały numery na 99xx.
W latach 2001-2011 MZA posiadało piętrowego MAN-a SD202 (ex BVG Berlin, rok produkcji: 1988) o numerze 995.
Numeracja taboru na liniach lokalnych
Źródło: informacje własne, archiwum strony Przegubowiec
Część krótkich MANów została już skasowana. Cieszyły oczy mieszkańców Warszawy od 12 lat, ale ze względu na dużą awaryjność, jak i ich wiek, postanowiono o stopniowej kasacji. Warto zauważyć, że NM223.3 to jedyne pojazdy we flocie MZA z odskokowymi drzwiami. Stacjonują na zajezdni R-4 Stalowa i zazwyczaj pojawiają się na takich liniach jak: 104, 121, 133, 356, 736, N02, czy N58. Posiadają silnik MAN D0836 LOH03 o mocy 220KM oraz skrzynię biegów Voith D851.3-A lub ZF 5HP502 C.
W poprzednich latach większość osiołków przeszła NG, otrzymując nowe malowanie i tapicerkę w syrenki. Później, zostały także wymienione wyświetlacze (z mozaikowych na LEDowe), co pozwoliło na lepsze rozróżnienie linii i kierunku trasy. Poniżej przedstawiamy listę MANów NM223.3 w Warszawie:
Szarym kolorem zaznaczono pojazdy, które już nie wyjadą na ulice.
| Numer taborowy: | Rok produkcji: | Malowanie: | Odstawiony? (tak/nie) |
| 1301 | 2003 | Nowe | Tak |
| 1302 | 2002 | Nowe | Tak |
| 1303 | 2003 | Stare | Nie |
| 1304 | 2003 | Nowe | Tak |
| 1305 | 2003 | Stare | Tak |
| 1306 | 2003 | Nowe | Tak |
| 1307 | 2003 | Nowe | Tak |
| 1308 | 2003 | Nowe | Tak |
| 1309 | 2003 | Nowe | Tak |
| 1310 | 2003 | Nowe | Nie |
| 1311 | 2003 | Nowe | Nie |
| 1312 | 2003 | Stare | Nie |
| 1313 | 2003 | Nowe | Nie |
| 1314 | 2003 | Nowe | Nie |
| 1315 | 2003 | Stare | Nie |
Brygady, na których planowo można spotkać osiołki:
DP:
| Linia: | Brygady: |
| 104 | 1, 2, 3, 04 |
| 121 | 1 |
| 736 | 2, 67 |
| N02 | 3, 4 |
DŚ:
| Linia: | Brygady: |
| 104 | 1, 2 |
| 121 | 2, M3 |
| 736 | 1 |
| N58 | 1 |
Historia modelu: Klik!
Zmodernizowane Jelcze M121M powoli przechodzą do historii. Nowoczesne, klimatyzowane Solarisy zastępują przestarzałe konstrukcje. Warto zauważyć, że gnioty są ostatnimi pojazdami we flocie MZA ze starą numeracją (gdzie pierwsza liczba oznaczała typ pojazdu, druga - rok produkcji (np. 6 - 1996), trzecia - zajezdnię (np. 3 - Stalowa, bo R-13) i czwarta - numer autobusu). W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące wycofywanych z warszawskich ulic Jelczy.
W marcu 2014 roku żegnaliśmy niezmodernizowane wersje gniotów. Zakończyła się wtedy era pojazdów, które w latach 90. unowocześniły tabor Miejskich Zakładów Autobusowych. Więcej szczęścia miały egzemplarze, które w 2005, 2006 i 2007 roku przeszły NG w Jelczu-Laskowicach. Niestety i na nie zapadł wyrok, co skutkuje kasacjami. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zmodernizowanych gniotów w Warszawie:
Szarym kolorem zaznaczono pojazdy, które już nie wyjadą na ulice.
| Numer taborowy: | Rok produkcji: | Rok odbudowy w Jelczu-Laskowicach: | Skrzynia biegów: | Odstawiony? (tak/nie) |
| 4590 | 1995 | 2007 | ZF | Nie |
| 4631 | 1996 | 2007 | ZF | Tak |
| 4634 | 1996 | 2007 | ZF | Tak |
| 4691 | 1996 | 2006 | ZF | Tak |
| 4732 | 1997 | 2007 | ZF | Tak |
| 4737 | 1997 | 2007 | ZF | Tak |
| 4738 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4742 | 1997 | 2006 | ZF | Tak |
| 4744 | 1997 | 2007 | ZF | Tak |
| 4752 | 1997 | 2007 | VOITH | Tak |
| 4755 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4767 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4773 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4778 | 1997 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4781 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4791 | 1997 | 2007 | VOITH | Tak |
| 4793 | 1997 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4795 | 1997 | 2006 | VOITH | Tak |
| 4796 | 1997 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4801 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
| 4802 | 1998 | 2007 | VOITH | Tak |
| 4803 | 1998 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4831 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
| 4833 | 1998 | 2007 | ZF | Tak |
| 4861 | 1998 | 2006 | ZF | Nie |
| 4865 | 1998 | 2007 | ZF | Tak |
| 4867 | 1998 | 2006 | VOITH | Tak |
| 4868 | 1998 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4871 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
| 4876 | 1998 | 2005 | ZF | Nie |
| 4891 | 1998 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4895 | 1998 | 2007 | ZF | Tak |
| 4896 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
Historia gniotów: Klik!