Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Miejskie Zakłady Autobusowe powoli przymierzają się do wycofania z ruchu Solarisów Urbino 18, wyprodukowanych w 2005 roku. Autobusy zostaną w najbliższym czasie sprzedane. W tym artykule na bieżąco będziemy zamieszczać informacje dotyczące kasacji oraz aktualnego stanu Solarisów.
Liczba SU18 (rocznik: 2005) w ruchu (stan na dzień: 26.04.2022):
R-3 Ostrobramska (0 sztuk):
| Numer autobusu | Uwagi na temat autobusu | Malowanie (stare/nowe) |
| 8201 | Odstawiony | Stare |
| 8202 | Odstawiony | Stare |
| 8203 | Odstawiony | Stare |
| 8204 | Odstawiony | Stare |
| 8205 | Odstawiony | Stare |
| 8206 | Odstawiony | Stare |
| 8207 | Odstawiony | Stare |
| 8208 | Odstawiony | Stare |
| 8209 | Odstawiony | Stare |
| 8210 | Odstawiony | Stare |
| 8211 | Odstawiony | Stare |
| 8212 | Odstawiony | Stare |
| 8213 | Odstawiony | Stare |
| 8214 | Odstawiony | Stare |
| 8215 | Odstawiony | Stare |
| 8216 | Odstawiony | Nowe |
| 8217 | Odstawiony | Stare |
| 8218 | Odstawiony | Stare |
| 8219 | Odstawiony | Stare |
| 8220 | Odstawiony | Stare |
| 8221 | Odstawiony | Stare |
| 8222 | Odstawiony | Stare |
| 8223 | Odstawiony | Stare |
| 8224 | Odstawiony | Stare |
| 8225 | Odstawiony | Stare |
| 8226 | Odstawiony | Stare |
| 8227 | Odstawiony | Stare |
| 8228 | Odstawiony | Stare |
| 8229 | Odstawiony | Stare |
| 8230 | Odstawiony | Stare |
| 8231 | Odstawiony | Stare |
| 8232 | Odstawiony | Stare |
| 8233 | Odstawiony | Stare |
| 8234 | Odstawiony | Stare |
| 8235 | Odstawiony | Stare |
| 8236 | Odstawiony | Stare |
| 8237 | Odstawiony | Stare |
| 8238 | Odstawiony | Stare |
| 8239 | Odstawiony | Stare |
| 8240 | Odstawiony | Stare |
| 8401 | Odstawiony | Stare |
| 8402 | Odstawiony | Stare |
| 8403 | Odstawiony | Stare |
| 8404 | Odstawiony | Stare |
| 8405 | Odstawiony | Stare |
| 8406 | Odstawiony | Stare |
| 8407 | Odstawiony | Stare |
| 8408 | Odstawiony | Stare |
| 8409 | Odstawiony | Stare |
| 8410 | Odstawiony | Stare |
| 8411 | Odstawiony | Stare |
| 8412 | Odstawiony | Stare |
| 8413 | Odstawiony | Stare |
| 8414 | Odstawiony | Stare |
| 8415 | Odstawiony | Stare |
| 8416 | Odstawiony | Stare |
| 8417 | Odstawiony | Stare |
| 8418 | Odstawiony | Stare |
| 8419 | Odstawiony | Stare |
| 8420 | Odstawiony | Stare |
| 8421 | Odstawiony | Stare |
| 8422 | Odstawiony | Stare |
| 8423 | Odstawiony | Stare |
| 8424 | Odstawiony | Stare |
| 8425 | Odstawiony | Stare |
| 8426 | Odstawiony | Stare |
| 8427 | Odstawiony | Stare |
| 8428 | Odstawiony | Nowe |
| 8429 | Odstawiony | Stare |
| 8430 | Odstawiony | Stare |
| 8431 | Odstawiony | Stare |
| 8432 | Odstawiony | Nowe |
| 8433 | Odstawiony | Stare |
| 8434 | Odstawiony | Stare |
| 8435 | Odstawiony | Stare |
| 8436 | Odstawiony | Stare |
| 8437 | Odstawiony | Stare |
| 8438 | Odstawiony | Stare |
| 8439 | Odstawiony | Stare |
| 8440 | Odstawiony | Stare |
Statystyki:
Jeżeli widzisz nieaktualne dane lub błąd w opracowaniu, poinformuj nas mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.