| PLIK 72/75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| System oceniania zdjęć | |||||
| Infomacje o pliku | |
| Autor i kategoria zdjęcia: | matix_053 Metro Warszawskie |
| Punkty: 13: | ![]() |
| Słowa kluczowe: | Metro |
| Numer pojazdu â [numer]: | [6035]+[5035]+[4035]+[4535]+[5535]+[6535] |
| Numer brygady/linii â brygada/[linia]: | [M2] |
| Miejsce wykonania zdjÄcia â MiejscowoĹÄ, ulica: | Warszawa, MĹynĂłw |
| Data wykonania zdjÄcia â DD.MM.RRRR: | 17.01.2024 |
| Waga pliku: | 655 KiB |
| Data dodania: | 22 stycznia 2024 |
| Wymiary zdjęcia: | 1200 x 799 pikseli |
| Ilość wyświetleń: | 325 razy |
| Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=12987 |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
|
Ostatnio na M1 duĹźo MetropolisĂłw, Inspiro na obu liniach, a Varsovii doĹÄ maĹo.
|
|
|||
|
Mam odwrotne wraĹźenie, MetropolisĂłw niewiele, kilka sztuk na linii, a propocje Skoda/Inspiro na M1 60 do 40.
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |