Strona Główna

Linie przyspieszone - statystyki

 Uwaga! Ten artykuł uznany jest za archiwalny. Dane przedstawione w nim mogą być nieaktualne! Statystyki na dzień: 10.07.2016

Czy linie przyspieszone w Warszawie są rzeczywiście przyspieszone? Przygotowaliśmy na ten temat krótką statystykę, obrazującą sytuację na dzień 10.07.2016r.

Wskaźnik pomijalności to stosunek ilości pominiętych przystanków do ilości przystanków na trasie.

Linia Ilość przystanków na trasie Ilość przystanków, na których zatrzymuje się linia Ilość pominiętych przystanków Wskaźnik pomijalności
401 40 29 11 27,5%
402 33 25 8 24,2%
409 49 34 15 30,6%
411 29 23 6 20,7%
414 31 20 11 35,5%
500 18 14 4 22,2%
501 18 14 4 22,2%
502 30 22 8 26,6%
503 34 27 7 25,9%
504 38 29 9 20,6%
507 18 13 5 27,7%
509 38 26 12 31,6%
511 16 8 8 50,0%
512 18 13 5 27,7%
514 35 30 5 14,2%
516 24 21 3 12,5%
517 51 35 16 31,4%
518 38 28 10 26,3%
519 30 24 6 20,0%
520 40 32 8 20,0%
521 41 33 9 22,0%
522 24 20 4 16,7%
523 42 32 10 23,8%
525 32 26 6 18,8%
527 35 24 11 31,4%

Najbardziej przyspieszoną linią jest 511, zaś najmniej - 516. Średnia ilość pomijanych przystanków wynosi 8